<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.91">
  <channel>
    <title>Big Air TV</title>
    <description/>
    <link>http://bigair.tv</link>
    <language>de</language>
    <copyright>2011, Paranoia Productions</copyright>
    <item>
      <title>Mutiger Potter fliegt zum Sieg</title>
      <link>http://www.bigair.tv/blog/Mutiger-Potter-fliegt-zum-Sieg/241</link>
      <description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Vor einem begeisterten Publikum im s&amp;uuml;dkalifornischen Glen Helen gewann Todd Potter am Samstagabend den zweiten Stopp der mit $ 1 Million dotierten Red Bull X-Fighters World Tour 2012. Auf dem gr&amp;ouml;&amp;szlig;ten und schwierigsten Kurs in der Geschichte des FMX-Sports setzte sich der US-Amerikaner mit einer beeindruckenden Leistung gegen die Freestyle-Motocross-Weltelite durch.&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Vor einem begeisterten Publikum im s&amp;uuml;dkalifornischen Glen Helen gewann Todd Potter am Samstagabend den zweiten Stopp der mit $ 1 Million dotierten Red Bull X-Fighters World Tour 2012. Auf dem gr&amp;ouml;&amp;szlig;ten und schwierigsten Kurs in der Geschichte des FMX-Sports setzte sich der US-Amerikaner mit einer beeindruckenden Leistung gegen die Freestyle-Motocross-Weltelite durch.&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	GLEN HELEN, Kalifornien &amp;ndash; Sogar f&amp;uuml;r einige der h&amp;auml;rtesten FMX-Fahrer der Welt war der riesige Step-up-Sprung &amp;ndash; mit einem H&amp;ouml;henunterschied von 20 m der gr&amp;ouml;&amp;szlig;te solche Kicker &amp;uuml;berhaupt bei den Red Bull X-Fighters &amp;ndash; zu heftig, doch in einem packenden Finale gegen den Franzosen Thomas Pag&amp;egrave;s stellte sich Todd Potter der Herausforderung und holte sich unter der br&amp;uuml;tenden Sonne S&amp;uuml;dkaliforniens den Sieg. Platz drei ging an einen weiteren US-Amerikaner, Wes Agee, der sich &amp;uuml;ber seinen ersten X-Fighters-Podestplatz und den Preis f&amp;uuml;r den Swatch Best Move freuen durfte.&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Vor 15.000 Zuschauern stellten vor allem Potter, Pag&amp;egrave;s und Agee auf dem imposanten Step-up ihr K&amp;ouml;nnen eindr&amp;uuml;cklich unter Beweis. W&amp;auml;hrend viele Top-Fahrer, darunter der amtierende XFighters-Champion Dany Torres aus Spanien und der Gesamtf&amp;uuml;hrende der World Tour 2012 Levi Sherwood aus Neuseeland, den riesigen Kicker absichtlich links liegen lie&amp;szlig;en und entsprechend von den Judges bestraft wurden, winkte den Mutigen oft ein Platz in der n&amp;auml;chsten Runde. Um den Step-up erfolgreich in Angriff zu nehmen, mussten die Fahrer absolut Vollgas geben, denn bei einem zu kurz geratenen Sprung w&amp;auml;re der Fahrer samt Bike den steilen Gegenhang wieder runtergerollt.&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&amp;bdquo;Mit diesem Sieg ist f&amp;uuml;r mich ein Traum in Erf&amp;uuml;llung gegangen&amp;ldquo;, freute sich Potter, der w&amp;auml;hrend der drei KO-Runden mit seinem auffallenden Style und seinen coolen Showeinlagen zum Publikumsliebling wurde. F&amp;uuml;r den US Amerikaner war vor allem Mut der entscheidende Faktor in Glen Helen. Seiner Meinung nach m&amp;uuml;ssen einige der anderen Top-Fahrer lernen, mit gro&amp;szlig;en&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Step-up-Spr&amp;uuml;ngen umzugehen, wenn sie auch auf solchen Kursen gewinnen wollen: &amp;bdquo;Sie m&amp;uuml;ssen sich zusammenrei&amp;szlig;en und das Ding machen, basta. Man kann nicht einfach einen Kicker machen, ein bisschen im Kreis rumfahren, und dann noch einen Kicker machen. Bei solchen Kursen ist man nicht mehr in der Komfortzone &amp;ndash; hier geht&amp;rsquo;s um die echte Welt und die Wurzeln des FMX-Sports.&amp;ldquo;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Im Viertel- und Halbfinale hatte Pag&amp;egrave;s mit seinem Body-Varial die Judges und Zuschauer gleicherma&amp;szlig;en beeindruckt, doch ausgerechnet im Finale musste er den Trick nach einem schweren Fehler abbrechen. &amp;bdquo;Ich war ein wenig m&amp;uuml;de und habe den Trick nicht ganz richtig gemacht&amp;ldquo;, erkl&amp;auml;rte der Franzose. Der amtierende X-Fighters-Sieger aus dem Jahr 2011, Dany Torres, musste sich mit Platz acht zufriedengeben, w&amp;auml;hrend der Gesamtf&amp;uuml;hrende 2012, Levi Sherwood, auf Platz sieben landete. Keiner der beiden Superstars nahm den Step-up in Angriff.&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Nach seinem Sieg f&amp;uuml;hrt Potter nun die Gesamtwertung mit 135 Punkten an, gefolgt von Levi Sherwood (120), der den ersten Stopp in Dubai (UAE) gewann. Der Chilene Javier Villegas, der trotz einer Schultersprengung an den Start ging, schnappte sich Platz vier in Glen Helen und liegt in der Gesamtwertung mit 120 Punkten auf Rang drei. Nach dem n&amp;auml;chsten Stopp in&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Istanbul am 16. Juni macht die Red Bull X-Fighters World Tour 2012 in Madrid (20. Juli), M&amp;uuml;nchen (11. August) und Sydney (06. Oktober) Halt.&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Ergebnisse Glen Helen:&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	1. Todd Potter (USA)&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	2. Thomas Pag&amp;egrave;s (FRA)&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	3. Wes Agee (USA)&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	4. Javier Villegas (CHL)&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	5. Eigo Sato (JAP)&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	6. Rob Adelberg (AUS)&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	7. Levi Sherwood (NZL)&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	8. Dany Torres (ESP)&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	9. Maikel Melero (ESP)&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	10. Nick Dunne (USA)&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	11. Martin Koren (CZE)&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Gesamtwertung:&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	1. Potter 135&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	2. Sherwood 130&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	3. Villegas 120&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	4. Adelberg 115&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	5. Pages 80&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	6. Sato 65&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	7. Agee 65&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	8. Sheehan 55&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	9. Torres 50&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	10. Andr&amp;eacute; Villa 45&lt;/p&gt;
</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2012 12:30:59 +0200</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>UCI Mountain Bike World Cup Live auf BIGAIR.TV</title>
      <link>http://www.bigair.tv/blog/UCI-Mountain-Bike-World-Cup-Live-auf-BIGAIRTV/240</link>
      <description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Morgen geht der UCI Mountain Bike World Cup im Cross-Country Eliminator in die dritte Runde. Gefahren wird im tschechischen Nove Mesto na Morave. Die Strecke wurde letztes Jahr in den World Cup mit aufgenommen. Das Wochende wird von besondere Spannung gepr&amp;auml;gt sein, denn es wird f&amp;uuml;r viele Teams und Fahrer neben dem Rennen in La Bresse die letzte Chance sich f&amp;uuml;r die Olympia quali wichtige Punkte zu sammeln.&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Das ganze Spektakel wird am Freitag den 11. Mai ab 13:50 Uhr &amp;nbsp;&lt;a href="http://bigair.tv/live" rel="external nofollow"&gt;LIVE&lt;/a&gt; via &lt;a href="http://www.redbull.com/bike" title="www.redbull.com/bike" rel="external nofollow"&gt;www.redbull.com/bike&lt;/a&gt; bei uns zu sehen sein.&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
      <pubDate>Thu, 10 May 2012 10:01:18 +0200</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>NIGHT of the JUMPs Mannheim 2012</title>
      <link>http://www.bigair.tv/blog/NIGHT-of-the-JUMPs-Mannheim-2012/239</link>
      <description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&lt;strong&gt;Das Warten hat ein Ende. Nach zwei Jahren der Abstinenz kehrt die NIGHT of the JUMPs&amp;nbsp;Ps endlich nach Mannheim zur&amp;uuml;ck. Am kommenden Samstag liefern sich die Freestyle Motocross Athleten in der SAP Arena die finale Trickschlacht in der UEM Freestyle MX European Championship. Erstmalig treffen dabei mit Remi Bizouard (FRA) und Brody Wilson (USA) die beiden bisherigen FMX Europameister aufeinander. Das verspricht H&amp;ouml;chstspannung pur.&lt;/strong&gt;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Aussichtsreicher Kandidat auf den EM-Titel ist Bizouard, der aktuell F&amp;uuml;hrende der FIM Freestyle MX World Championship. Der Franzose liegt nach den bisherigen Wettbewerben auf dem zweiten Rang, vier Punkte hinter dem Erstplatzierten Javier Villegas, der allerdings in Mannheim nicht startet. Da auch der Dritte Jose Miralles ausf&amp;auml;llt, muss Bizouard nur das Finale erreichen und Brice Izzo im Blick haben. Der folgt auf dem vierten Rang mit 12 Punkten R&amp;uuml;ckstand auf seinen Landsmann.&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Doch nicht nur der Titelkampf um die Europameisterschaft bietet pures Adrenalin. Gespannt d&amp;uuml;rfen die Mannheimer auch auf den NIGHT of the JUMPs R&amp;uuml;ckkehrer Brody Wilson sein. Der US-Boy kommt nach zwei Jahren erstmalig wieder nach Europa und wird massig neue Tricks im Gep&amp;auml;ck haben.&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Mit Pedro Moreno kommt ein ganz neuer Fahrer in die NIGHT of the JUMPs Manege. Der Spanier wird sich mit seinen h&amp;auml;rtesten Tricks f&amp;uuml;r die Serie empfehlen wollen und alles geben, um das Finale zu erreichen. Das wird in Mannheim nur &amp;uuml;ber Libor Podmol (CZE), David Rinaldo (FRA) und der Deutschen Freestyle Motocross Hoffnung Hannes Ackermann f&amp;uuml;hren. Der Th&amp;uuml;ringer konnte bei den letzten drei Contests in die Endrunde einziehen. Doch auch Fabian Bauersachs aus R&amp;ouml;denthal und der M&amp;uuml;nchener Lukas Weis wollen mit ihrem Trickrepertoire vor heimischen Publikum ins Finale einziehen. Der Italiener Ivan Zucconi und Kai Haase aus Berlin komplettieren das Fahrerfeld.&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Die NIGHT of the JUMPs Mannheim garantiert die spannendste Freestyle Action, und absolute H&amp;ouml;chstleistungen im Maxxis Highest Air Wettbewerb und Race-and-Style-Contest. Hier werden sich die Freestyler mit Deutschlands j&amp;uuml;ngstem FMX-Fahrer Luc Ackermann messen m&amp;uuml;ssen. Der 14-J&amp;auml;hrige sorgte zuletzt in Basel schon f&amp;uuml;r eine Sensation, als er im Maxxis Highest Air mit &amp;uuml;bersprungenen 8,00 Metern Weltrekordhalter Massimo Bianconcini besiegte.&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Mannheim wird noch eine Premiere erleben. Die Mountainbiker des European King of Dirt werden in der SAP Arena eine krasse Mountainbike-Show hinlegen und zeigen, was an Backflip-Combos, Frontflips und Double &amp;nbsp;Backflips auf unmotorisierten Bikes m&amp;ouml;glich ist.&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	NIGHT of the JUMPs&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	UEM Freestyle MX European Championship &amp;ndash; Runde 3&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	12. Mai 2012&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	SAP Arena Mannheim / Deutschland&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&lt;strong&gt;Fahrerfeld:&lt;/strong&gt;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Remi Bizouard (FRA)&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Libor Podmol (CZE) Brice Izzo (FRA) David Rinaldo (FRA) Hannes Ackermann (GER)&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Brody Wilson (USA)&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Ivan Zucconi (ITA) Fabian Bauersachs (GER) Kai Haase (GER) Lukas Weis (GER)&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Pedro Moreno (ESP) + Luc Ackermann (GER) im Race &amp;amp; Style und Whip Contest&lt;/p&gt;
</description>
      <pubDate>Tue, 08 May 2012 12:30:12 +0200</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Red Bull Berg Line – der Countdown läuft</title>
      <link>http://www.bigair.tv/blog/Red-Bull-Berg-Line-%E2%80%93-der-Countdown-laeuft/238</link>
      <description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	M&amp;uuml;nchen, 04. Mai 2012&amp;nbsp;&amp;ndash; Jetzt geht es los: In Winterberg bereitet sich gut drei Wochen vor dem Showdown alles auf den MTB-Slopestyle-Event des Jahres vor. Mittlerweile sind die Caterpillars und gro&amp;szlig;en Maschinen angerollt, um den perfekten Kurs f&amp;uuml;r Red Bull Berg Line, den Mountainbike-Legende und Trackdesigner Darren Berrecloth designed hat, in die Realit&amp;auml;t umzusetzen. Mit kr&amp;auml;ftiger Unterst&amp;uuml;tzung vom Bikepark wird momentan der Slopestyle in Winterberg komplett neu gebaut und h&amp;auml;lt f&amp;uuml;r die Starter einige &amp;Uuml;berraschungen bereit. &#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	 Gestartet wird am h&amp;ouml;chsten Punkt der Strecke. Nach dem Drop vom Startturm geht es in einen massiven Curved Wallride, danach direkt in zwei fette Spr&amp;uuml;nge mit eindrucksvollen Gaps und weiter &amp;uuml;ber die Step-up-Step-down-Fruitbowl in die 180-Grad-Steilkurve, um noch einmal richtig Speed zu holen und die letzten Trickreserven zu mobilisieren f&amp;uuml;r Step Down, Boner Log und Quarter Pipe im Zielbereich. Die besten Voraussetzungen f&amp;uuml;r eine perfekte &amp;bdquo;Berg-Line&amp;ldquo; also.&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	 Dieses Setup will sich keiner der Fahrer entgehen lassen, so dass bereits 25&amp;nbsp;von 26 geladenen Fahrern ihr Kommen zum Red Bull Berg Line, dem zweiten FMB-World-Tour Gold-Event, best&amp;auml;tigt haben. Unter anderen befinden sich Top-Fahrer wie FMB World Tour Champion Brandon Semenuk (CAN),&amp;nbsp;Yannick Granieri (FRA) und Andreu Lacondeguy (ESP), in Winterberg bekannte Gesichter wie Martin S&amp;ouml;derstr&amp;ouml;m (SWE) und Sam Pilgrim (UK) und der deutsche Fahrer Amir Kabbani (GER) bereits auf der Starterliste. Um allen Top-Ridern die Teilnahme bei Red Bull Berg Line zu erm&amp;ouml;glichen, werden die Fahrer, die kurz zuvor beim FISE&amp;nbsp;in Montpellier an den Start gehen, von Red Bull und FISE im Nightliner direkt nach Winterberg geshuttelt, so dass sie fit und ausgeschlafen die Line rocken und ihre besten Tricks aus der Tasche zaubern k&amp;ouml;nnen.&lt;br /&gt;
	 Zus&amp;auml;tzlich zu den 26 Startpl&amp;auml;tzen gibt es vier Wildcards zu gewinnen. Eine hat sich Linus Sj&amp;ouml;holm (SWE) bereits beim Vienna Air King gesichert, eine weitere gibt es beim Ranchstyle in Colorado (USA) und die zwei letzten Chancen beim SKS Slopestyle am Freitag im Rahmen der Dirt Masters.&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	 Unter den Augen von FMBA-Headjudge Axel J&amp;uuml;rgens (ARG) und seinen Kollegen Markus Hampl (GER), Oliver Fuhrmann (GER) und Nicolas Bertier (FRA) m&amp;uuml;ssen die Rider ihr Bestes geben, um die Berg Line zu bezwingen. &lt;a href="http://www.redbull.de/redbullbergline" rel="external nofollow"&gt;www.redbull.de/redbullbergline&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Das ganze k&amp;ouml;nnt ihr nat&amp;uuml;rlich auch bei uns &lt;strong&gt;&lt;a href="http://bigair.tv/live" rel="external nofollow"&gt;Live&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; sehen.&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Zeitplan:&lt;br /&gt;
	 Freitag, 18. Mai 2012&lt;br /&gt;
	 18.30 &amp;ndash; 19.15 Uhr Best Trick Contest&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	 Samstag, 19. Mai 2012&lt;br /&gt;
	 09.00 &amp;ndash; 12.00 Uhr Training&lt;br /&gt;
	 13.00 &amp;ndash; 14.15 Uhr Qualifikation (1st Run)&lt;br /&gt;
	 14.15 &amp;ndash; 15.30 Uhr &amp;nbsp; Qualifikation (2nd Run)&lt;br /&gt;
	 17.00 &amp;ndash; 19.00 Uhr &amp;nbsp; Training (12 qualifizierte Fahrer) &amp;nbsp;&lt;br /&gt;
	 19.00 &amp;ndash; 19.30 Uhr &amp;nbsp; Finale (1st Run)&lt;br /&gt;
	 19.30 &amp;ndash; 20.00 Uhr &amp;nbsp; Finale (2nd Run)&lt;br /&gt;
	 20.10 &amp;ndash; 20.30 Uhr &amp;nbsp; Siegerehrung&lt;/p&gt;
</description>
      <pubDate>Tue, 08 May 2012 09:59:52 +0200</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>iXS Dirt Masters 2012 – Rennaction auf höchstem Niveau </title>
      <link>http://www.bigair.tv/blog/iXS-Dirt-Masters-2012-%E2%80%93-Rennaction-auf-hoechstem-Niveau-/237</link>
      <description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wuppertal/Winterberg, 30. April 2012&lt;br /&gt;
	Freeride Legenden, Fans, junge Talente und die weltbesten Pros, Kenner, K&amp;ouml;nner und Schaulustige erleben allj&amp;auml;hrlich Gravity-Action vom Feinstern beim iXS Dirt Masters Freeride Festival im Bikepark Winterberg. Jedes Jahr werden die Limits neu ausgelotet. Zehntausende von Zuschauern schauen zu, feuern an und jubeln. Vier der f&amp;uuml;hrenden Wettkampfserien mit rund 1500 Fahrern aus mehr als 20 Nationen, Konzerte, Partys und eine riesige Ausstellerfl&amp;auml;che machen die Veranstaltung vom 17. Bis 20. Mai&amp;nbsp;abermals zum gr&amp;ouml;&amp;szlig;ten Freeride-Festival Europas.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
	Bereits im Herbst 2011 wurde angek&amp;uuml;ndigt, dass es ab 2012 auch im deutschsprachigen Raum eine Mountainbike Enduro Serie geben soll. Hinter den Kulissen wurde mit Hochdruck gearbeitet und nun ist es soweit: Die Specialized Enduro Series powered by Sram h&amp;auml;lt Einzug in die Kalender 2012. Der Auftakt findet am 17./18. Mai im Rahmen des iXS Dirt Masters statt. Das Endurorennen ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Veranstaltungsplans und immer mehr Teilnehmer nutzen die Gelegenheit,&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;sich auf entspannte Weise einen Wettbewerb zu liefern. Sportlich wird eine Runde von mindestens 30km gefahren. Darin sind 5-6 Stages enthalten die dem Fahrer alles abverlangen wird. Bergaufw&amp;auml;rts und wieder herunter mit viel Technik und Ausdauer. Die Sram X0 Enduro Challenge im Rahmen der Specialized Enduro Series powered by Sram wird f&amp;uuml;r jeden Teilnehmer eine &amp;Uuml;berraschung bereit halten.&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;Auch bei der Scott 4X Challenge ist die Herausforderung gro&amp;szlig;. Heat f&amp;uuml;r Heat werden sich die schnellsten Fahrer durchschlagen m&amp;uuml;ssen um auf das Podest zu kommen. Vier Fahrer, eine Piste &amp;ndash; Steilkurven, Waschbretter, Doubles und schnelle Passagen lassen das 4X Rennen zu einem der schnellsten Sportarten des iXS Dirt Masters Festivals&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;emporsteigen. Das Fahrerfeld ist auch 2012 vielversprechend International und verspricht hei&amp;szlig;e Rennaction pur.&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;Der Ansturm auf das iXS German Downhill Cup Rennen ist auch 2012 wieder enorm gro&amp;szlig;. Bereits wenige Stunden nach &amp;Ouml;ffnung der Anmeldung waren bereits die Startpl&amp;auml;tze der Hobbyklasse vergeben. Zus&amp;auml;tzlich findet ein Lauf zum iXS Rookies Cup statt. Diese Serie bietet auch 2012 wieder Einsteigern und Nachwuchssportlern eine M&amp;ouml;glichkeit, um erste Erfahrungen im Wettkampfsport zu sammeln und sich mit anderen zu messen. Somit steht der erste Festivaltag also ganz im Zeichen der Nachwuchsf&amp;ouml;rderung.&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;Nachwuchsf&amp;ouml;rderung mal anders &amp;ndash; das passiert auch bei den Canyon Riding Lessons, die mittlerweile vollkommen ausgebucht sind. Hier erwarte die Nachwuchs- Dirtbiker bei den Canyon Riding Lessons jede Menge Dirt, Action und Spa&amp;szlig;. Hier werden die Kids tags&amp;uuml;ber zusammen mit Tibor Simai und seiner Crew an ihren Dirt Skills basteln und abends mit den Gro&amp;szlig;en feiern.&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
	F&amp;uuml;r&amp;#39;s schmale Portemonnaie vieler Freeride-Fans sind nicht nur die Contests, sondern auch alle Side-Events wie die Vans Music Night und die Live &amp;Uuml;bertragung auf&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.bigair.tv/" rel="external nofollow"&gt;www.bigair.tv&lt;/a&gt;&amp;nbsp;komplett kostenlos. Let&amp;#39;s get Dirty!&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
	&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
	Termin: iXS Dirt Masters Festival 17. - 20. Mai 2012&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Live TV-Programm:&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Donnerstag:&lt;br /&gt;
	20:00 - 22:00 TSG Cash For Tricks&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Freitag:&lt;br /&gt;
	16:00 - 18:00 SKS Slopestyle Finals&lt;br /&gt;
	18:30 - 19:15 Red Bull Best Trick&amp;nbsp;via redbull.com/bike&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Samstag&lt;br /&gt;
	14:00 - ??:?? Scott 4X Challenge Seeding Runs&lt;br /&gt;
	19:00 - 20:30 Red Bull Berg Line&amp;nbsp;via redbull.com/bike&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Sonntag&lt;br /&gt;
	11:00 - ??:?? iXS German Downhill Cup FInals&lt;/p&gt;
</description>
      <pubDate>Fri, 04 May 2012 10:01:51 +0200</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>NIGHT of the JUMPs München 2012: Die Freestyle Helden stürmen den Olympiapark</title>
      <link>http://www.bigair.tv/blog/NIGHT-of-the-JUMPs-Muenchen-2012-Die-Freestyle-Helden-stuermen-den-Olympiapark/236</link>
      <description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&lt;strong&gt;Der Ausnahmezustand in Bayerns Landeshauptstadt steht unmittelbar bevor. Am kommenden Samstag wird der gesamte Luftraum &amp;uuml;ber dem Olympiapark f&amp;uuml;r einen Tag gesperrt. Dann kommt die NIGHT of the JUMPs mit ihren Freestyle Motocross Helden zum zweiten Mal nach M&amp;uuml;nchen. Europas beste FMX Rider befeuern sich und den aktuellen Weltmeister mit ihren schwierigsten Tricks und Backflip-Kombinationen, um wichtige Punkte f&amp;uuml;r die NIGHT of the JUMPs Weltrangliste einzufahren.&lt;/strong&gt;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Neben dem amtierenden Weltmeister Javier Villegas (CHL) sind auch die FIM World Champions Remi Bizouard (FRA, 2008 + 2009) und Libor Podmol &amp;nbsp;(CZE, 2010) sowie der Vize-Weltmeister Brice Izzo (FRA, 2010) am Start. Diese haben sich in den letzten NIGHT of the JUMPs Wettbewerben schon um die Sieger- und Podestpl&amp;auml;tze gestritten und dabei die h&amp;auml;rtesten Tricks in den Dirt geh&amp;auml;mmert, die es derzeit zu sehen gibt. &amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Der wieder genesene Maikel Melero aus Spanien will aber genauso ein Wort um die Finalpl&amp;auml;tze mitreden, wie David Rinaldo (FRA) und der Deutsche FMX Meister Hannes Ackermann. Der konnte in den letzten drei NIGHT of the JUMPs Wettbewerben in die Endrunde st&amp;uuml;rmen. Nicht zu vergessen Martin Koren aus Tschechien, der beim WM-Lauf in Basel nach f&amp;uuml;nf Jahren wieder einen Endlauf erreichten konnte und sich damit neue Motivation geholt haben d&amp;uuml;rfte.&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Aber auch die anderen Deutschen FMX-Helden um Lokalmatador Lukas Weis und Kai Haase (Berlin) wollen alles zeigen, um im eigenen Land ins Finale zu fahren. Thomas Wirnsberger aus &amp;Ouml;sterreich komplettiert das Fahrerfeld.&#13;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Auch bei den Sideshows steht H&amp;ouml;chstspannung auf dem Programm. Der Maxxis Race-and-Style-Contest, bei dem zwei Fahrer um Geschwindigkeit und Tricks gegeneinander k&amp;auml;mpfen, wird die M&amp;uuml;nchener genauso von den Sitzen rei&amp;szlig;en, wie die Trains im Whip-Contest. Bei diesen beiden Wettbewerben wird auch Deutschlands j&amp;uuml;ngster FMX-Fahrer Luc Ackermann an den Start gehen.&amp;nbsp;&#13;&lt;/p&gt;
